☆ | : | 中間発表4回目の模様をお届けしますが、今日もトップバッターとなりました、悠木陽菜嬢です。
| 陽 | : | 皆さーん、ありがとうございますー!
| 客 | : | うおおおおおおおおっ!
| ☆ | : | 2位の瑛里華嬢は苦しんでいるようです。
| 陽 | : | もっとすぐ抜かれちゃうかと思ったんですけどねー。
| ☆ | : | いえいえ。実力でしょう。
| 陽 | : | そういうのはよくわかりませんが、まあ、頑張ってみたいと思います。明日も頑張りまーす!
| 客 | : | うおおおおおおおおっ!
| ☆ | : | ということで、まずは1位、悠木陽菜嬢でした。
|
☆ | : | 2位は本日も千堂瑛里華嬢です。なかなか首位が奪回できないうちに、後ろからは台風が迫ってきましたが。
| 瑛 | : | もー、状況は悪化の一途ねー。
| ☆ | : | そちらの対策はどのように?
| 瑛 | : | 対策なんてひとつしかないわよ。どうしたのみんなー! もうちょっと盛り上がってもらえた方が助かるんですけどー!
| 客 | : | うおおおおおおおおっ!
| 瑛 | : | ‥‥‥と。こんな感じで行くしかないわ。
| ☆ | : | なるほど。えー、そんなわけで、2位の瑛里華嬢でした。
|
☆ | : | なんと、ここで順位が入れ替わりました。昨日まで4位の桐葉嬢は本日3位で登場です。
| 客 | : | うおおおおおおおおっ!
| 桐 | : | ‥‥‥喧しいわね。
| ☆ | : | いや応援してくれる人をそんなに邪険にしなくても。もう少し愛想よくてもいいんじゃないですか?
| 桐 | : | そうかしら。愛想がいいからこの位置にいる、というわけではない筈だと思うけれど。
| ☆ | : | 今後については?
| 桐 | : | まあ、なるようになるでしょう。
| ☆ | : | ということで、本日3位の桐葉嬢からお話を伺いました。
|
☆ | : | 4位に転落の東儀白嬢です。あっさり抜かれてしまいましたが。
| 白 | : | 紅瀬先輩‥‥‥。
| ☆ | : | ‥‥‥あの、もしもし?
| 白 | : | ‥‥‥へ? ああ、はい! えっと、残念です!
| ☆ | : | なんかあんまり残念そうじゃない感じですが。
| 白 | : | そそそんなことはないですよ? べっ別に、紅瀬先輩がちゃんと来てくださったからとか、そんな、そんなことは。
| 伊 | : | 雪丸に続いて、さらにライバルが増えたようだね、兄さま?
| 征 | : | 何の話だ。
| ☆ | : | といったわけで、4位の白嬢でした。巻き返しに期待しましょう。
|
☆ | : | ここの順位は変わっていません。5位に悠木かなで嬢です。
| か | : | みんな元気してたかな? お姉ちゃんだよ!
| 客 | : | うおおおおおおおおっ!
| ※ | : | さて。早速、桐葉嬢がひとつ順位を上げました。陽菜嬢とワンツー、という未来予想に変動はありませんか?
| か | : | ん。こういう時は取り敢えず、おっきく出といた方が楽しいからね。それにまあ、予測っていうか事実だし。
| ☆ | : | 相変わらず凄い自信ですね。
| か | : | もっちろん! 行くよ野郎共ーっ!
| 客 | : | うおおおおおおおおっ!
| ☆ | : | はい。5位のかなで嬢からお話を伺いました。
|
☆ | : | そろそろ諦めて帰ってきてくれないものでしょうか。伽耶様は未だ、日本列島ぶらり殺人の旅にお出掛けのままです。
| 桐 | : | 効率の悪いことをするのね。
| 征 | : | それはそうなんだが。
| ☆ | : | えー、本日も不在の伽耶様は、本日も6位でした。
|
☆ | : | そして7位にまだウサギがいます。なんなんでしょうこの強さは。
| 白 | : | まあ、雪丸も女の子ですし。
| 美 | : | 私は女の子じゃないみたいな言い方ね。
| 天 | : | 私は女の子じゃないみたいな言い方ね。
| 白 | : | あああ、いえいえ! 決してそのようなことは!
| ☆ | : | 片方は間違ってないような気もしますが、あまり追求すると要らない怪我をしそうなので先を急ぎまぐあっ!
|
※ | : | 後半担当です。珍しく逃げ切ったかと思われたのですが、前半担当はうしろあたまにフライパンのようなものが刺さった危険な状態で、先程搬送されていきました。どうして奴はああやって地雷を踏みたがるのでしょう‥‥‥さて、ここから折り返しまして8位以降をお送りしますが、まずは8位で登場の美術部長さんです。あっという間に巻き返しましたね。
| 美 | : | まあ、これでなんとか元通りですね。
| ※ | : | 流石は情報処理部隊といったところですか。
| 美 | : | あの部隊が本気になったら、こんなもんじゃありませんけどね。
| ※ | : | その前に不正で摘発されないかが心配ですが。とにかく、8位に浮上の美術部部長with情報処理部隊でした。
|
※ | : | 美術部長が元通りなのでこちらも元通りです。9位の生徒会長でした。
| 伊 | : | まあまあ。そんなに焦って終了しなくてもいいじゃないか。
| ※ | : | それではお伺いしますが、なんでこんなに簡単に元通りなんですか?
| 伊 | : | んー。そうだなあ、僕には情報処理部隊がないからかな? こうなったら生徒会を総動員して
| 瑛 | : | 生徒会って、会長以外も全員参加者じゃない‥‥‥。
| 伊 | : | そういうわけだから、再逆転は難しいかも知れないね。あっはっは。
| ※ | : | はい、生徒会長でした。
|
10位 : 東儀 征一郎
|
[10→10→10→10]
|
※ | : | 続いて10位、東儀征一郎さんです。上も下も動いてるんですが、征一郎さんの10位は随分と安泰ですね。
| 征 | : | 10位の東儀です。
| ※ | : | まだ顔色が若干優れないようですが?
| 征 | : | いえ、そんなことはないと思いますが。
| ※ | : | そろそろ上を狙ったりといったことは?
| 征 | : | 特には考えていませんが。
| 伊 | : | 考えないと不味いんじゃないか? そのうち白ちゃんが、紅瀬ちゃんあたりを「姉さま」とか言い出しかねないぞ?
| 桐 | : | そうなの?
| 白 | : | え? ‥‥‥いや、あの、え?
| ※ | : | えー、10位の東儀さんのインタビューでした。
|
11位 : 支倉 孝平
|
[11→11↓12↑11]
|
※ | : | 続いて11位、支倉孝平さんです。ひとつ順位が上がりましたが、親友を足蹴にする気分は如何ですか?
| 孝 | : | いや足蹴ってそんな。
| 司 | : | こーうーへーいー‥‥‥。
| 孝 | : | ぅわあっ!
| か | : | こーぉーへーぇー‥‥‥。
| 征 | : | はーせーくーらー‥‥‥。
| 孝 | : | なんであんたたちまで!
| ※ | : | 大分いろんな恨みを買っているようですが。
| 孝 | : | 俺が一体何をしたっていうんだ!
| 司 | : | 追い抜いた。
| 孝 | : | 勘弁してくれよ‥‥‥。
| ※ | : | ということで、今回は11位に浮上した、苦悩の主人公でした。
|
12位 : はちまんだいら☆つかさ
|
[12→12↑11↓12]
|
司 | : | なんだこの真ん中の☆は。
| ※ | : | 12位に転落したはちまんだいら☆つかささんです。
| 司 | : | だから何だよこの☆は。
| ※ | : | あっという間に主人公に巻き返されてしまいましたが。
| 司 | : | 俺も欲しいなあ、情報処理部隊とか。
| ※ | : | バイト先の人脈を動員してみるとか。
| 司 | : | 寿司屋の人脈をどう捻ったら情報処理部隊に繋がるんだよ?
| ※ | : | そういはっても、美術部長は寿司屋の娘さんであらせられますが?
| 司 | : | ‥‥‥あー。そうか。ちょっと頼んでみるかな。
| ※ | : | はい。12位のはちまんだいら☆つかささんでした。
|
13位 : 天池 志津子
|
[13→13→13→13]
|
※ | : | 続きまして13位、天池・マルガリータ・志津k
| 志 | : | マルガリータ。
| ※ | : | ですから、合ってます。
| 志 | : | ‥‥‥あら。失礼しました。
| ※ | : | 毎回ありがとうございます。天池・マルガリータ・志津子さんにお越しいただきました。えー、実は14位の青砥先生が追い上げ始めている、という未確認情報がありますが。
| 志 | : | 神は試しておられるのです。神よ、わたしを究め、わたしの心を知ってください。わたしを試し、悩みを知ってください。
|
‥‥‥ 中略 ‥‥‥
※ | : | えー、シスター天池がまだお話の最中ですが、取り敢えず番組の方を進行したいと思います。
|
14位 : 青砥 正則
|
[14→14→14→14]
|
※ | : | 参加14名中14位の青砥先生ですが、何やら天池先生に追いつき始めているとか。
| 正 | : | そんなつもりはないんだが‥‥‥まあ何人かも言ってたようだが、我々が自分でできることはあまりないからなあ。そうなったらそうなったで仕方がないというか何というか。
| ※ | : | 企画の趣旨が人気投票ですからねえ。
| 正 | : | なんでエントリーしてるんだろうと思うよ。本当に。
| ※ | : | まあそう言わずに頑張ってください。14位、青砥先生でした。
|
※ | : | 4日目を終えました。ラスト3回は中間発表がありませんので、これで事実上、様子を見ながら投票する相手を決められる期間は、既に半分過ぎてしまっている状況です。応援される方も油断しないようにしてください。それではまた明日、5回目の中間発表でお会いしましょう。
|
|
|
|