- | vs 咲耶 | vs 理緒 | vs 棗 | vs 零那 | 結果 | ||
咲耶 | - | [8日目/模擬戦5a]○(セルリアン・エンゲージ→サファイアン・バニッシュメント→通常攻撃) | [6日目/模擬戦3]○(サファイアン・バニッシュメント→通常攻撃) [10日目/棗S1]○(通常攻撃) [12日目/棗S2]× | [襲撃1]○(セルリアン・エンゲージ) [4日目/模擬戦1]× [10日目/咲耶S1]× [11日目/零那S::襲撃2]× [12日目/咲耶S2]○(オラトリオ・プラチナム) | 5勝4敗0分 | ||
理緒 | [8日目/模擬戦5a]× | - | [5日目/模擬戦2]○(「岐れよ、双龍」) [10日目/理緒S1]× [12日目/理緒S2]○(双龍烈華閃) | [襲撃1]× [7日目/模擬戦4]× [10日目/零那S1]○(赤兎の型→「駈足」) [11日目/零那S::襲撃2]△ [12日目/零那S2]○(双龍烈華閃) | 4勝4敗1分 | ||
棗 | [6日目/模擬戦3]× [10日目/棗S1]× [12日目/棗S2]○(五輪燕) | [5日目/模擬戦2]× [10日目/理緒S1]○(通常攻撃) [12日目/理緒S2]× | - | [襲撃1]× [8日目/模擬戦5b]○(三角跳び→通常攻撃) [11日目/零那S::襲撃2]× | 3勝6敗0分 | ||
零那 | [襲撃1]× [4日目/模擬戦1]○(ナイン・オブ・ワンズ) [10日目/咲耶S1]○(セブン・オブ・ペンタクルス) [11日目/零那S::襲撃2]○(通常攻撃) [12日目/咲耶S2]× | [襲撃1]○(通常攻撃) [7日目/模擬戦4]○(ニードルクラッカー→通常攻撃) [10日目/零那S1]× [11日目/零那S::襲撃2]△ [12日目/零那S2]× | [襲撃1]○(通常攻撃) [8日目/模擬戦5b]× [11日目/零那S::襲撃2]○(通常攻撃) | - | 7勝5敗1分 | ||
相性 | 苦手:零那 / 得意:理緒, 棗 | 苦手:咲耶 / 五分:零那 / 得意:棗 | 苦手:咲耶, 理緒, 零那 | 五分:理緒 / 得意:咲耶, 棗 | - |
日付 : 内容 2007/04/23 : 一般公開